Sungrow-laturit
Specs, prices, where to buy and review scores for every Sungrow charger we track, with the source behind each figure.
Founded 1997 | 13697 employees | Hefei, Anhui, China
Sungrow-laturit
Avaa laturitietokannassa →| Malli | Current type (AC / DC) | Charging capacity | Connector type | OCPP versions | Alkaen |
|---|---|---|---|---|---|
| AC007/011E-01 | AC | 11 kW | Type 2 | - | - |
| AC22E-01 | AC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | €786 |
| IDC30E | DC | 30 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | €11,870 |
| IDC80E | DC | 80 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | - |
| IDC180E | DC | 60-180 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | €36,500 |
| IDC480E | DC | 360-480 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | - |
| IDC480E-C | DC | 240-480 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | €79,000 |
| CDC1000E | DC | 1000 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | - |
Mistä ostaa Sungrow
| Kauppa | Malli | Hinta | |
|---|---|---|---|
| mg-solar-shopDE | AC22E-01 | €786 | Kauppaan |
| mg-solar-shopDE | AC22E-01 | €786 | Kauppaan |
| panpower.euPL | IDC30E | €11,870 | Kauppaan |
| panpower.euPL | IDC30E | €11,870 | Kauppaan |
| Autonlataus.comFI | IDC180E | €36,500 | Kauppaan |
| Autonlataus.comFI | IDC180E | €36,500 | Kauppaan |
| Autonlataus.comFI | IDC480E-C | €79,000 | Kauppaan |
| Autonlataus.comFI | IDC480E-C | €79,000 | Kauppaan |
Vähittäishinnat muuttuvat usein ja vaihtelevat alueen, alv:n ja kokoonpanon mukaan. Vahvista nykyinen hinta ja mitä siihen kuuluu kaupasta ennen ostoa.
Tietoa tästä sivusta
Sungrow ja Sungrow-logo ovat omistajiensa tavaramerkkejä. Kaikki muut nimet, logot ja tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tämän sivun julkaisee itsenäisesti Plugchoice, eikä se ole sidoksissa Sungrow-yritykseen eikä Sungrow ole sitä tukenut tai sponsoroinut. Kaikki Sungrow-tiedot on kerätty julkisista lähteistä ja olivat parhaan tietomme mukaan paikkansapitäviä ilmoitettuna ajankohtana. Tekniset tiedot ja ominaisuudet muuttuvat usein, joten varmista ajantasaiset tiedot valmistajalta ennen niihin luottamista.