
Cargadores BENY
Especificaciones de 28 cargadores BENY de nuestra base de datos, recopiladas de fuentes públicas, con precios orientativos. BENY es una marca de China.
| Comparar | Corriente | Fases | Conector | OCPP | En Plugchoice | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gun DC EV Charging Station BDCDC | 30 a 60 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 30 a 60 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 1/2 Guns Compact DC EV Charging Station BMDCDC | 60 a 120 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 60 a 120 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 2 Guns Battery-integrated DC EV Charger BDCS160193-DDC | 160 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 160 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 2 Guns DC EV Charging Advertising StationDC | 60 a 120 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 60 a 120 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, GB/T | 1.6 | ||||
| 2 Guns DC EV Charging Station BBDCDC | 40 a 60 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 40 a 60 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 2 Guns DC EV Charging Station BDCDC | 60 a 320 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 60 a 320 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 2 Guns DC EV Charging Station with Liquid CoolingDC | 120 a 360 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | 120 a 360 kW | CCS2 | 1.6 | ||||
| 2 Guns Starlink DC EV Charger BXDCDC | 80 a 240 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 80 a 240 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 2MW Split DC Megawatt Charging System BDCSDC | 500 a 2000 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | 500 a 2000 kW | CCS2 | 1.6 | ||||
| 2nd-Generation OCPP AC EV ChargerAC | 3,7 a 22 kW | OCPP 1.6 | AC | 3,7 a 22 kW | 1 o 3 | 1.6 | ||||
| 3 DC Guns EV Charging Station BDC-TDC | 90 a 480 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 90 a 480 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 3 Guns DC EV Charging Station BADCDC | 82 a 142 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 82 a 142 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, GB/T | 1.6 | ||||
| 60/80kW Battery-integrated EV ChargerDC | 60 a 80 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | 60 a 80 kW | CCS2 | 1.6 | ||||
| AC EV Charger with CableAC | 1,3 a 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 1,3 a 22 kW | 1 o 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| AC EV Charger with SocketAC | 1,3 a 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 1,3 a 22 kW | 1 o 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| AC EV Wallbox with T2S SocketAC | 3,7 a 22 kW | Type 2 | AC | 3,7 a 22 kW | 1 o 3 | Type 2 | ||||
| DC EV Charging Station BBDCDC | 20 a 40 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 20 a 40 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| Dual Socket Smart EV ChargerAC | 7,4 a 44 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 7,4 a 44 kW | 1 o 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| Economic DC EV Charging Station BEDCDC | 60 a 240 kW | CCS2, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 60 a 240 kW | CCS2, GB/T | 1.6 | ||||
| EV Charger for CommercialAC | 1,3 a 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 1,3 a 22 kW | 1 o 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| Floor Mounted AC EV Charger with CableAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 2 x 22 kW | 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| Floor Mounted AC EV Charger with POSAC | 7,4 a 44 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 7,4 a 44 kW | 1 o 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| IP65 DC EV Charging Station BVDCDC | 22 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 22 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| Mobile DC Battery-integrated Charging StationDC | 30 kW | Type 2, Type 1, CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 30 kW | Type 2, Type 1, CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| Portable + Wall-mounted 2 in 1AC | 7,4 a 22 kW | Type 2 | AC | 7,4 a 22 kW | 1 o 3 | Type 2 | ||||
| Split DC EV Charger BSDCDC | 180 a 720 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 180 a 720 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| Type 2 Mode 3 EV ChargerAC | 7,4 a 44 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 7,4 a 44 kW | 1 o 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| Ultra Slim 2 Guns DC EV Charging Station BUDCDC | 150 kW | CCS2, CCS1 | OCPP 1.6 | DC | 150 kW | CCS2, CCS1 | 1.6 |
Confirmado significa que hemos probado el cargador con Plugchoice; compatible significa que funciona mediante OCPP estándar. Las especificaciones proceden de fabricantes, fichas técnicas y tiendas, cada una con su fecha. Las cifras cambian, así que consulte al fabricante antes de comprar. Los precios son orientativos y varían según el país, el IVA y la configuración.
BENY en Plugchoice
Según nuestra lista de integraciones y el catálogo de modelos de Plugchoice, comprobado el 12 de octubre de 2026. Los datos de la empresa se comprobaron el 9 de octubre de 2026.
Con Plugchoice
- En nuestra lista de integraciones
- 36 modelos
- Mediante OCPP estándar
- Compatible 36 modelos
- Carga inteligente
- Los 36 modelos que se conectan, con el módulo de carga inteligente
- Bloquear y desbloquear
- Los 36 modelos que se conectan
- Guía de conexión
- Cómo conectar BENY
BENY
- Empresa
- Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd.
- Sede central
- Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd., Changjiang Rd, Wenzhou Daqiao Industry Park, Beibaixiang Town, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang 325600, China
- Web
- beny.com
- linkedin.com/company/zjbeny
Contacto
- Correo de soporte
- support@beny.com
- Correo electrónico
- info@beny.com
- Página de soporte
- beny.com/contact-us
- Centro de ayuda
- beny.com/technical-support
- Idiomas
- inglés
Sus cargadores OCPP en un solo lugar
Conecte gratis sus cargadores OCPP 1.6J a Plugchoice y gestiónelos en el portal web, en la app y a través de la API.
Sobre esta página
BENY y el logotipo de BENY son marcas de su respectivo propietario. Todos los demás nombres, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. Plugchoice publica esta página de forma independiente y no está afiliada a Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd, ni cuenta con su respaldo o patrocinio. Cada dato sobre BENY procede de nuestros registros de integración y de las fuentes indicadas abajo, y era correcto según nuestro leal saber y entender a 12 de octubre de 2026. Los productos y las condiciones cambian, así que confirme los datos actuales con Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd. antes de basarse en ellos.
Fuentes: nuestra base de datos de cargadores, nuestros registros de fabricantes, nuestra lista de integraciones, el catálogo de modelos de Plugchoice y nuestro directorio de partners.