![]()
Cargadores Tellus Power
Especificaciones de 27 cargadores Tellus Power de nuestra base de datos, recopiladas de fuentes públicas. Tellus Power es una marca de Estados Unidos.
| Comparar | Corriente | Fases | Conector | OCPP | En Plugchoice | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 kW AC ChargerAC | 12 kW | Type 1 | AC | 12 kW | Type 1 | Compatible | ||||
| 19.2 kW AC ChargerAC | 19,2 kW | Type 1 | AC | 19,2 kW | Type 1 | Compatible | ||||
| 20 kW V2G DC Fast Charging StationDC | 20 kW | CCS1 | DC | 20 kW | CCS1 | Compatible | ||||
| 200 kW Energy Storage and ChargingDC | 200 kW | DC | 200 kW | Compatible | |||||
| 300 kW Energy Storage and ChargingDC | 300 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 300 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Compatible | ||||
| 40 kW V2G DC Fast Charging StationDC | 40 kW | CCS1 | DC | 40 kW | CCS1 | Compatible | ||||
| 60 kW V2G DC Fast Charging StationDC | 60 kW | CCS1 | DC | 60 kW | CCS1 | Compatible | ||||
| 7.2 kW AC Charger (Pedestal/Wallmount)AC | 7,2 kW | Type 1 | AC | 7,2 kW | 1 | Type 1 | Compatible | |||
| Advertisement AC ChargerAC | 19,2 kW | Type 1 | AC | 19,2 kW | Type 1 | Compatible | ||||
| Advision 180 kW DC Display ChargerDC | 180 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | OCPP 1.6 | DC | 180 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | 1.6 | ||||
| AdVision V2G DC Charger, SingleDC | 20 a 120 kW | CCS2 | DC | 20 a 120 kW | CCS2 | Compatible | ||||
| Battery Integrated Mobile Charger 80kWDC | 80 kW | CCS2, CHAdeMO | DC | 80 kW | CCS2, CHAdeMO | Compatible | ||||
| DC Mobile Charger 60 kWDC | 60 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 60 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Compatible | ||||
| Distributed DC Charging System (480-720 kW)DC | 480 a 720 kW | DC | 480 a 720 kW | Compatible | |||||
| Distributed DC Charging System (600-1200 kW)DC | 600 a 1200 kW | DC | 600 a 1200 kW | Compatible | |||||
| Integrated Battery Charger 280kW/208kWhDC | 280 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | DC | 280 kW | 3 | CCS2, CHAdeMO, GB/T | Compatible | |||
| TP-EVPD-120KW (120 kW DC Fast Charger)DC | 120 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 120 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | 1.6, 2.0.1 | ||||
| TP-EVPD-160KW DC ChargerDC | 160 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 160 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | |||||
| TP-EVPD-180KW DC ChargerDC | 180 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 180 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Compatible | ||||
| TP-EVPD-200KW DC ChargerDC | 200 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 200 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Compatible | ||||
| TP-EVPD-240KW DC ChargerDC | 240 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 240 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Compatible | ||||
| TP-EVPD-300KW DC ChargerDC | 300 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 300 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Compatible | ||||
| TP-EVPD-30KW DC ChargerDC | 30 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 30 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Compatible | ||||
| TP-EVPD-360KW DC ChargerDC | 360 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 360 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Compatible | ||||
| TP-EVPD-60KW (60 kW DC Fast Charger)DC | 60 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | OCPP 1.6 | DC | 60 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | 1.6 | ||||
| V2G AC ChargerAC | 11 kW | Type 2 | AC | 11 kW | 1 o 3 | Type 2 | Compatible | |||
| WallBox 11/22 kW AC Charger (EU)AC | 11 kW | Type 2 | AC | 11 kW | 3 | Type 2 |
Confirmado significa que hemos probado el cargador con Plugchoice; compatible significa que funciona mediante OCPP estándar. Las especificaciones proceden de fabricantes, fichas técnicas y tiendas, cada una con su fecha. Las cifras cambian, así que consulte al fabricante antes de comprar. Los precios son orientativos y varían según el país, el IVA y la configuración.
Tellus Power en Plugchoice
Según nuestra lista de integraciones y el catálogo de modelos de Plugchoice, comprobado el 12 de octubre de 2026. Los datos de la empresa se comprobaron el 9 de octubre de 2026.
Con Plugchoice
- En nuestra lista de integraciones
- 25 modelos
- Mediante OCPP estándar
- Compatible 25 modelos
- Carga inteligente
- Los 25 modelos que se conectan, con el módulo de carga inteligente
- Bloquear y desbloquear
- Los 25 modelos que se conectan
- Guía de conexión
- Cómo conectar Tellus Power
Tellus Power
- Empresa
- Tellus Power
- Sede central
- 11 Studebaker, Irvine, CA 92618, United States
Contacto
- Correo de soporte
- sales@telluspowergreen.com
- Página de soporte
- telluspowergreen.com/us/get-a-quote
- Idiomas
- inglés
Sus cargadores OCPP en un solo lugar
Conecte gratis sus cargadores OCPP 1.6J a Plugchoice y gestiónelos en el portal web, en la app y a través de la API.
Sobre esta página
Tellus Power y el logotipo de Tellus Power son marcas de su respectivo propietario. Todos los demás nombres, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. Plugchoice publica esta página de forma independiente y no está afiliada a Tellus Power, ni cuenta con su respaldo o patrocinio. Cada dato sobre Tellus Power procede de nuestros registros de integración y de las fuentes indicadas abajo, y era correcto según nuestro leal saber y entender a 12 de octubre de 2026. Los productos y las condiciones cambian, así que confirme los datos actuales con Tellus Power antes de basarse en ellos.
Fuentes: nuestra base de datos de cargadores, nuestros registros de fabricantes, nuestra lista de integraciones, el catálogo de modelos de Plugchoice y nuestro directorio de partners.