![]()
Tellus Power įkrovimo stotelės
Mūsų duomenų bazėje esančių Tellus Power įkrovimo stotelių (iš viso 27) specifikacijos, surinktos iš viešų šaltinių. Tellus Power prekės ženklo šalis: Jungtinės Amerikos Valstijos.
| Palyginti | Srovė | Fazės | Jungtis | OCPP | Plugchoice platformoje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 kW AC ChargerAC | 12 kW | Type 1 | AC | 12 kW | Type 1 | Palaikoma | ||||
| 19.2 kW AC ChargerAC | 19,2 kW | Type 1 | AC | 19,2 kW | Type 1 | Palaikoma | ||||
| 20 kW V2G DC Fast Charging StationDC | 20 kW | CCS1 | DC | 20 kW | CCS1 | Palaikoma | ||||
| 200 kW Energy Storage and ChargingDC | 200 kW | DC | 200 kW | Palaikoma | |||||
| 300 kW Energy Storage and ChargingDC | 300 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 300 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Palaikoma | ||||
| 40 kW V2G DC Fast Charging StationDC | 40 kW | CCS1 | DC | 40 kW | CCS1 | Palaikoma | ||||
| 60 kW V2G DC Fast Charging StationDC | 60 kW | CCS1 | DC | 60 kW | CCS1 | Palaikoma | ||||
| 7.2 kW AC Charger (Pedestal/Wallmount)AC | 7,2 kW | Type 1 | AC | 7,2 kW | 1 | Type 1 | Palaikoma | |||
| Advertisement AC ChargerAC | 19,2 kW | Type 1 | AC | 19,2 kW | Type 1 | Palaikoma | ||||
| Advision 180 kW DC Display ChargerDC | 180 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | OCPP 1.6 | DC | 180 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | 1.6 | ||||
| AdVision V2G DC Charger, SingleDC | nuo 20 iki 120 kW | CCS2 | DC | nuo 20 iki 120 kW | CCS2 | Palaikoma | ||||
| Battery Integrated Mobile Charger 80kWDC | 80 kW | CCS2, CHAdeMO | DC | 80 kW | CCS2, CHAdeMO | Palaikoma | ||||
| DC Mobile Charger 60 kWDC | 60 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 60 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Palaikoma | ||||
| Distributed DC Charging System (480-720 kW)DC | nuo 480 iki 720 kW | DC | nuo 480 iki 720 kW | Palaikoma | |||||
| Distributed DC Charging System (600-1200 kW)DC | nuo 600 iki 1 200 kW | DC | nuo 600 iki 1 200 kW | Palaikoma | |||||
| Integrated Battery Charger 280kW/208kWhDC | 280 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | DC | 280 kW | 3 | CCS2, CHAdeMO, GB/T | Palaikoma | |||
| TP-EVPD-120KW (120 kW DC Fast Charger)DC | 120 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 120 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | 1.6, 2.0.1 | ||||
| TP-EVPD-160KW DC ChargerDC | 160 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 160 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | |||||
| TP-EVPD-180KW DC ChargerDC | 180 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 180 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Palaikoma | ||||
| TP-EVPD-200KW DC ChargerDC | 200 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 200 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Palaikoma | ||||
| TP-EVPD-240KW DC ChargerDC | 240 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 240 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Palaikoma | ||||
| TP-EVPD-300KW DC ChargerDC | 300 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 300 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Palaikoma | ||||
| TP-EVPD-30KW DC ChargerDC | 30 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 30 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Palaikoma | ||||
| TP-EVPD-360KW DC ChargerDC | 360 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 360 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Palaikoma | ||||
| TP-EVPD-60KW (60 kW DC Fast Charger)DC | 60 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | OCPP 1.6 | DC | 60 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | 1.6 | ||||
| V2G AC ChargerAC | 11 kW | Type 2 | AC | 11 kW | 1 ar 3 | Type 2 | Palaikoma | |||
| WallBox 11/22 kW AC Charger (EU)AC | 11 kW | Type 2 | AC | 11 kW | 3 | Type 2 |
Patvirtinta reiškia, kad stotelę išbandėme su Plugchoice; palaikoma reiškia, kad ji suderinama per standartinį OCPP. Specifikacijos gautos iš gamintojų, techninių duomenų lapų ir parduotuvių, prie kiekvienos nurodyta data. Skaičiai keičiasi, todėl prieš pirkdami pasitikslinkite su gamintoju. Kainos orientacinės ir priklauso nuo šalies, PVM ir konfigūracijos.
Tellus Power Plugchoice platformoje
Iš mūsų integracijų sąrašo ir Plugchoice modelių katalogo, patikrinta 2026 m. spalio 12 d. Įmonės duomenys patikrinti 2026 m. spalio 9 d.
Su Plugchoice
- Mūsų integracijų sąraše
- Modelių: 25
- Per standartinį OCPP
- Palaikoma Modelių: 25
- Išmanusis įkrovimas
- Su Išmaniojo įkrovimo moduliu. Visi prisijungiantys modeliai (25)
- Užrakinimas ir atrakinimas
- Visi prisijungiantys modeliai (25)
- Prijungimo vadovas
- Kaip prijungti Tellus Power
Tellus Power
- Įmonė
- Tellus Power
- Būstinė
- 11 Studebaker, Irvine, CA 92618, United States
- Svetainė
- telluspowergroup.com
Kontaktai
- Pagalbos el. paštas
- sales@telluspowergreen.com
- Pagalbos puslapis
- telluspowergreen.com/us/get-a-quote
- Kalbos
- anglų
Jūsų OCPP įkrovimo stotelės vienoje vietoje
Nemokamai prijunkite savo OCPP 1.6J įkrovimo stoteles prie Plugchoice ir valdykite jas internetiniame portale, programėlėje ir per API.
Apie šį puslapį
Tellus Power ir Tellus Power logotipas yra atitinkamo savininko prekių ženklai. Visi kiti pavadinimai, logotipai ir prekių ženklai priklauso jų atitinkamiems savininkams. Šį puslapį savarankiškai skelbia Plugchoice; jis nėra susijęs su Tellus Power, jo nepatvirtino ir neremia. Visa informacija apie Tellus Power paimta iš mūsų integracijų įrašų ir toliau nurodytų šaltinių ir, mūsų žiniomis, 2026 m. spalio 12 d. buvo teisinga. Produktai ir sąlygos keičiasi, todėl prieš remdamiesi šia informacija pasitikslinkite dabartinę informaciją su Tellus Power.
Šaltiniai: mūsų įkrovimo stotelių duomenų bazė, mūsų gamintojų įrašai, mūsų integracijų sąrašas, Plugchoice modelių katalogas ir mūsų partnerių katalogas.