
BENY įkrovimo stotelės
Mūsų duomenų bazėje esančių BENY įkrovimo stotelių (iš viso 28) specifikacijos, surinktos iš viešų šaltinių, su orientacinėmis kainomis. BENY prekės ženklo šalis: Kinija.
| Palyginti | Srovė | Fazės | Jungtis | OCPP | Plugchoice platformoje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gun DC EV Charging Station BDCDC | nuo 30 iki 60 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | nuo 30 iki 60 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 1/2 Guns Compact DC EV Charging Station BMDCDC | nuo 60 iki 120 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | nuo 60 iki 120 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 2 Guns Battery-integrated DC EV Charger BDCS160193-DDC | 160 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 160 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 2 Guns DC EV Charging Advertising StationDC | nuo 60 iki 120 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, GB/T | OCPP 1.6 | DC | nuo 60 iki 120 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, GB/T | 1.6 | ||||
| 2 Guns DC EV Charging Station BBDCDC | nuo 40 iki 60 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | nuo 40 iki 60 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 2 Guns DC EV Charging Station BDCDC | nuo 60 iki 320 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | nuo 60 iki 320 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 2 Guns DC EV Charging Station with Liquid CoolingDC | nuo 120 iki 360 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | nuo 120 iki 360 kW | CCS2 | 1.6 | ||||
| 2 Guns Starlink DC EV Charger BXDCDC | nuo 80 iki 240 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | nuo 80 iki 240 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 2MW Split DC Megawatt Charging System BDCSDC | nuo 500 iki 2 000 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | nuo 500 iki 2 000 kW | CCS2 | 1.6 | ||||
| 2nd-Generation OCPP AC EV ChargerAC | nuo 3,7 iki 22 kW | OCPP 1.6 | AC | nuo 3,7 iki 22 kW | 1 ar 3 | 1.6 | ||||
| 3 DC Guns EV Charging Station BDC-TDC | nuo 90 iki 480 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | nuo 90 iki 480 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 3 Guns DC EV Charging Station BADCDC | nuo 82 iki 142 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, GB/T | OCPP 1.6 | DC | nuo 82 iki 142 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, GB/T | 1.6 | ||||
| 60/80kW Battery-integrated EV ChargerDC | nuo 60 iki 80 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | nuo 60 iki 80 kW | CCS2 | 1.6 | ||||
| AC EV Charger with CableAC | nuo 1,3 iki 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | nuo 1,3 iki 22 kW | 1 ar 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| AC EV Charger with SocketAC | nuo 1,3 iki 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | nuo 1,3 iki 22 kW | 1 ar 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| AC EV Wallbox with T2S SocketAC | nuo 3,7 iki 22 kW | Type 2 | AC | nuo 3,7 iki 22 kW | 1 ar 3 | Type 2 | ||||
| DC EV Charging Station BBDCDC | nuo 20 iki 40 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | nuo 20 iki 40 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| Dual Socket Smart EV ChargerAC | nuo 7,4 iki 44 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | nuo 7,4 iki 44 kW | 1 ar 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| Economic DC EV Charging Station BEDCDC | nuo 60 iki 240 kW | CCS2, GB/T | OCPP 1.6 | DC | nuo 60 iki 240 kW | CCS2, GB/T | 1.6 | ||||
| EV Charger for CommercialAC | nuo 1,3 iki 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | nuo 1,3 iki 22 kW | 1 ar 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| Floor Mounted AC EV Charger with CableAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 2 x 22 kW | 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| Floor Mounted AC EV Charger with POSAC | nuo 7,4 iki 44 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | nuo 7,4 iki 44 kW | 1 ar 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| IP65 DC EV Charging Station BVDCDC | 22 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 22 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| Mobile DC Battery-integrated Charging StationDC | 30 kW | Type 2, Type 1, CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 30 kW | Type 2, Type 1, CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| Portable + Wall-mounted 2 in 1AC | nuo 7,4 iki 22 kW | Type 2 | AC | nuo 7,4 iki 22 kW | 1 ar 3 | Type 2 | ||||
| Split DC EV Charger BSDCDC | nuo 180 iki 720 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | nuo 180 iki 720 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| Type 2 Mode 3 EV ChargerAC | nuo 7,4 iki 44 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | nuo 7,4 iki 44 kW | 1 ar 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| Ultra Slim 2 Guns DC EV Charging Station BUDCDC | 150 kW | CCS2, CCS1 | OCPP 1.6 | DC | 150 kW | CCS2, CCS1 | 1.6 |
Patvirtinta reiškia, kad stotelę išbandėme su Plugchoice; palaikoma reiškia, kad ji suderinama per standartinį OCPP. Specifikacijos gautos iš gamintojų, techninių duomenų lapų ir parduotuvių, prie kiekvienos nurodyta data. Skaičiai keičiasi, todėl prieš pirkdami pasitikslinkite su gamintoju. Kainos orientacinės ir priklauso nuo šalies, PVM ir konfigūracijos.
BENY Plugchoice platformoje
Iš mūsų integracijų sąrašo ir Plugchoice modelių katalogo, patikrinta 2026 m. spalio 12 d. Įmonės duomenys patikrinti 2026 m. spalio 9 d.
Su Plugchoice
- Mūsų integracijų sąraše
- Modelių: 36
- Per standartinį OCPP
- Palaikoma Modelių: 36
- Išmanusis įkrovimas
- Su Išmaniojo įkrovimo moduliu. Visi prisijungiantys modeliai (36)
- Užrakinimas ir atrakinimas
- Visi prisijungiantys modeliai (36)
- Prijungimo vadovas
- Kaip prijungti BENY
BENY
- Įmonė
- Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd.
- Būstinė
- Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd., Changjiang Rd, Wenzhou Daqiao Industry Park, Beibaixiang Town, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang 325600, China
- Svetainė
- beny.com
- linkedin.com/company/zjbeny
Kontaktai
- Pagalbos el. paštas
- support@beny.com
- El. paštas
- info@beny.com
- Pagalbos puslapis
- beny.com/contact-us
- Pagalbos centras
- beny.com/technical-support
- Kalbos
- anglų
Jūsų OCPP įkrovimo stotelės vienoje vietoje
Nemokamai prijunkite savo OCPP 1.6J įkrovimo stoteles prie Plugchoice ir valdykite jas internetiniame portale, programėlėje ir per API.
Apie šį puslapį
BENY ir BENY logotipas yra atitinkamo savininko prekių ženklai. Visi kiti pavadinimai, logotipai ir prekių ženklai priklauso jų atitinkamiems savininkams. Šį puslapį savarankiškai skelbia Plugchoice; jis nėra susijęs su Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd, jo nepatvirtino ir neremia. Visa informacija apie BENY paimta iš mūsų integracijų įrašų ir toliau nurodytų šaltinių ir, mūsų žiniomis, 2026 m. spalio 12 d. buvo teisinga. Produktai ir sąlygos keičiasi, todėl prieš remdamiesi šia informacija pasitikslinkite dabartinę informaciją su Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd..
Šaltiniai: mūsų įkrovimo stotelių duomenų bazė, mūsų gamintojų įrašai, mūsų integracijų sąrašas, Plugchoice modelių katalogas ir mūsų partnerių katalogas.