![]()
Tellus Power laadijad
Meie andmebaasis oleva 27 Tellus Power laadija tehnilised andmed, kogutud avalikest allikatest. Tellus Power kaubamärgi päritoluriik on Ameerika Ühendriigid.
| Võrdle | Vool | Faasid | Pistik | OCPP | Plugchoice'is | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 kW AC ChargerAC | 12 kW | Type 1 | AC | 12 kW | Type 1 | Toetatud | ||||
| 19.2 kW AC ChargerAC | 19,2 kW | Type 1 | AC | 19,2 kW | Type 1 | Toetatud | ||||
| 20 kW V2G DC Fast Charging StationDC | 20 kW | CCS1 | DC | 20 kW | CCS1 | Toetatud | ||||
| 200 kW Energy Storage and ChargingDC | 200 kW | DC | 200 kW | Toetatud | |||||
| 300 kW Energy Storage and ChargingDC | 300 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 300 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Toetatud | ||||
| 40 kW V2G DC Fast Charging StationDC | 40 kW | CCS1 | DC | 40 kW | CCS1 | Toetatud | ||||
| 60 kW V2G DC Fast Charging StationDC | 60 kW | CCS1 | DC | 60 kW | CCS1 | Toetatud | ||||
| 7.2 kW AC Charger (Pedestal/Wallmount)AC | 7,2 kW | Type 1 | AC | 7,2 kW | 1 | Type 1 | Toetatud | |||
| Advertisement AC ChargerAC | 19,2 kW | Type 1 | AC | 19,2 kW | Type 1 | Toetatud | ||||
| Advision 180 kW DC Display ChargerDC | 180 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | OCPP 1.6 | DC | 180 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | 1.6 | ||||
| AdVision V2G DC Charger, SingleDC | 20 kuni 120 kW | CCS2 | DC | 20 kuni 120 kW | CCS2 | Toetatud | ||||
| Battery Integrated Mobile Charger 80kWDC | 80 kW | CCS2, CHAdeMO | DC | 80 kW | CCS2, CHAdeMO | Toetatud | ||||
| DC Mobile Charger 60 kWDC | 60 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 60 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Toetatud | ||||
| Distributed DC Charging System (480-720 kW)DC | 480 kuni 720 kW | DC | 480 kuni 720 kW | Toetatud | |||||
| Distributed DC Charging System (600-1200 kW)DC | 600 kuni 1200 kW | DC | 600 kuni 1200 kW | Toetatud | |||||
| Integrated Battery Charger 280kW/208kWhDC | 280 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | DC | 280 kW | 3 | CCS2, CHAdeMO, GB/T | Toetatud | |||
| TP-EVPD-120KW (120 kW DC Fast Charger)DC | 120 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 120 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | 1.6, 2.0.1 | ||||
| TP-EVPD-160KW DC ChargerDC | 160 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 160 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | |||||
| TP-EVPD-180KW DC ChargerDC | 180 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 180 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Toetatud | ||||
| TP-EVPD-200KW DC ChargerDC | 200 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 200 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Toetatud | ||||
| TP-EVPD-240KW DC ChargerDC | 240 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 240 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Toetatud | ||||
| TP-EVPD-300KW DC ChargerDC | 300 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 300 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Toetatud | ||||
| TP-EVPD-30KW DC ChargerDC | 30 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 30 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Toetatud | ||||
| TP-EVPD-360KW DC ChargerDC | 360 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 360 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Toetatud | ||||
| TP-EVPD-60KW (60 kW DC Fast Charger)DC | 60 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | OCPP 1.6 | DC | 60 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | 1.6 | ||||
| V2G AC ChargerAC | 11 kW | Type 2 | AC | 11 kW | 1 või 3 | Type 2 | Toetatud | |||
| WallBox 11/22 kW AC Charger (EU)AC | 11 kW | Type 2 | AC | 11 kW | 3 | Type 2 |
Kinnitatud tähendab, et oleme laadijat Plugchoice'iga testinud; toetatud tähendab, et see ühildub standardse OCPP kaudu. Tehnilised andmed pärinevad tootjatelt, andmelehtedelt ja poodidest, igaüks koos kuupäevaga. Näitajad muutuvad, seega kontrollige enne ostmist tootjalt. Hinnad on ligikaudsed ning sõltuvad riigist, käibemaksust ja konfiguratsioonist.
Tellus Power Plugchoice'is
Meie integratsioonide loendist ja Plugchoice'i mudelikataloogist, seisuga 12. oktoober 2026. Ettevõtte andmed seisuga 9. oktoober 2026.
Plugchoice'iga
- Meie integratsioonide loendis
- 25 mudelit
- Standardse OCPP kaudu
- Toetatud 25 mudelit
- Nutikas laadimine
- Kõik 25 ühenduvat mudelit, nutika laadimise mooduliga
- Lukustamine ja avamine
- Kõik 25 ühenduvat mudelit
- Ühendamise juhend
- Kuidas ühendada Tellus Power
Tellus Power
- Ettevõte
- Tellus Power
- Peakontor
- 11 Studebaker, Irvine, CA 92618, United States
- Veebileht
- telluspowergroup.com
Kontakt
- Toe e-post
- sales@telluspowergreen.com
- Keeled
- inglise
Teie OCPP-laadijad ühes kohas
Ühendage oma OCPP 1.6J laadijad tasuta Plugchoice'iga ja hallake neid veebiportaalis, rakenduses ja API kaudu.
Selle lehe kohta
Tellus Power ja Tellus Power logo on nende omaniku kaubamärgid. Kõik muud nimed, logod ja kaubamärgid kuuluvad nende omanikele. Selle lehe avaldab Plugchoice iseseisvalt ja see ei ole seotud ettevõttega Tellus Power, selle poolt heaks kiidetud ega sponsoreeritud. Kõik andmed Tellus Power kohta on võetud meie integratsiooniandmetest ja allpool toodud allikatest ning olid meie parima teadmise kohaselt õiged seisuga 12. oktoober 2026. Tooted ja tingimused muutuvad, seega kontrollige kehtivad andmed enne nendele tuginemist üle ettevõttelt Tellus Power.
Allikad: meie laadijate andmebaas, meie tootjate andmed, meie integratsioonide loend, Plugchoice'i mudelikataloog ja meie partnerite kataloog.