
BENY laadijad
Meie andmebaasis oleva 28 BENY laadija tehnilised andmed, kogutud avalikest allikatest, koos ligikaudsete hindadega. BENY kaubamärgi päritoluriik on Hiina.
| Võrdle | Vool | Faasid | Pistik | OCPP | Plugchoice'is | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gun DC EV Charging Station BDCDC | 30 kuni 60 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 30 kuni 60 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 1/2 Guns Compact DC EV Charging Station BMDCDC | 60 kuni 120 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 60 kuni 120 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 2 Guns Battery-integrated DC EV Charger BDCS160193-DDC | 160 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 160 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 2 Guns DC EV Charging Advertising StationDC | 60 kuni 120 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 60 kuni 120 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, GB/T | 1.6 | ||||
| 2 Guns DC EV Charging Station BBDCDC | 40 kuni 60 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 40 kuni 60 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 2 Guns DC EV Charging Station BDCDC | 60 kuni 320 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 60 kuni 320 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 2 Guns DC EV Charging Station with Liquid CoolingDC | 120 kuni 360 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | 120 kuni 360 kW | CCS2 | 1.6 | ||||
| 2 Guns Starlink DC EV Charger BXDCDC | 80 kuni 240 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 80 kuni 240 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 2MW Split DC Megawatt Charging System BDCSDC | 500 kuni 2000 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | 500 kuni 2000 kW | CCS2 | 1.6 | ||||
| 2nd-Generation OCPP AC EV ChargerAC | 3,7 kuni 22 kW | OCPP 1.6 | AC | 3,7 kuni 22 kW | 1 või 3 | 1.6 | ||||
| 3 DC Guns EV Charging Station BDC-TDC | 90 kuni 480 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 90 kuni 480 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 3 Guns DC EV Charging Station BADCDC | 82 kuni 142 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 82 kuni 142 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, GB/T | 1.6 | ||||
| 60/80kW Battery-integrated EV ChargerDC | 60 kuni 80 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | 60 kuni 80 kW | CCS2 | 1.6 | ||||
| AC EV Charger with CableAC | 1,3 kuni 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 1,3 kuni 22 kW | 1 või 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| AC EV Charger with SocketAC | 1,3 kuni 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 1,3 kuni 22 kW | 1 või 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| AC EV Wallbox with T2S SocketAC | 3,7 kuni 22 kW | Type 2 | AC | 3,7 kuni 22 kW | 1 või 3 | Type 2 | ||||
| DC EV Charging Station BBDCDC | 20 kuni 40 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 20 kuni 40 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| Dual Socket Smart EV ChargerAC | 7,4 kuni 44 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 7,4 kuni 44 kW | 1 või 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| Economic DC EV Charging Station BEDCDC | 60 kuni 240 kW | CCS2, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 60 kuni 240 kW | CCS2, GB/T | 1.6 | ||||
| EV Charger for CommercialAC | 1,3 kuni 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 1,3 kuni 22 kW | 1 või 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| Floor Mounted AC EV Charger with CableAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 2 x 22 kW | 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| Floor Mounted AC EV Charger with POSAC | 7,4 kuni 44 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 7,4 kuni 44 kW | 1 või 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| IP65 DC EV Charging Station BVDCDC | 22 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 22 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| Mobile DC Battery-integrated Charging StationDC | 30 kW | Type 2, Type 1, CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 30 kW | Type 2, Type 1, CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| Portable + Wall-mounted 2 in 1AC | 7,4 kuni 22 kW | Type 2 | AC | 7,4 kuni 22 kW | 1 või 3 | Type 2 | ||||
| Split DC EV Charger BSDCDC | 180 kuni 720 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 180 kuni 720 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| Type 2 Mode 3 EV ChargerAC | 7,4 kuni 44 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 7,4 kuni 44 kW | 1 või 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| Ultra Slim 2 Guns DC EV Charging Station BUDCDC | 150 kW | CCS2, CCS1 | OCPP 1.6 | DC | 150 kW | CCS2, CCS1 | 1.6 |
Kinnitatud tähendab, et oleme laadijat Plugchoice'iga testinud; toetatud tähendab, et see ühildub standardse OCPP kaudu. Tehnilised andmed pärinevad tootjatelt, andmelehtedelt ja poodidest, igaüks koos kuupäevaga. Näitajad muutuvad, seega kontrollige enne ostmist tootjalt. Hinnad on ligikaudsed ning sõltuvad riigist, käibemaksust ja konfiguratsioonist.
BENY Plugchoice'is
Meie integratsioonide loendist ja Plugchoice'i mudelikataloogist, seisuga 12. oktoober 2026. Ettevõtte andmed seisuga 9. oktoober 2026.
Plugchoice'iga
- Meie integratsioonide loendis
- 36 mudelit
- Standardse OCPP kaudu
- Toetatud 36 mudelit
- Nutikas laadimine
- Kõik 36 ühenduvat mudelit, nutika laadimise mooduliga
- Lukustamine ja avamine
- Kõik 36 ühenduvat mudelit
- Ühendamise juhend
- Kuidas ühendada BENY
BENY
- Ettevõte
- Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd.
- Peakontor
- Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd., Changjiang Rd, Wenzhou Daqiao Industry Park, Beibaixiang Town, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang 325600, China
- Veebileht
- beny.com
- linkedin.com/company/zjbeny
Kontakt
- Toe e-post
- support@beny.com
- E-post
- info@beny.com
- Toe leht
- beny.com/contact-us
- Abikeskus
- beny.com/technical-support
- Keeled
- inglise
Teie OCPP-laadijad ühes kohas
Ühendage oma OCPP 1.6J laadijad tasuta Plugchoice'iga ja hallake neid veebiportaalis, rakenduses ja API kaudu.
Selle lehe kohta
BENY ja BENY logo on nende omaniku kaubamärgid. Kõik muud nimed, logod ja kaubamärgid kuuluvad nende omanikele. Selle lehe avaldab Plugchoice iseseisvalt ja see ei ole seotud ettevõttega Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd, selle poolt heaks kiidetud ega sponsoreeritud. Kõik andmed BENY kohta on võetud meie integratsiooniandmetest ja allpool toodud allikatest ning olid meie parima teadmise kohaselt õiged seisuga 12. oktoober 2026. Tooted ja tingimused muutuvad, seega kontrollige kehtivad andmed enne nendele tuginemist üle ettevõttelt Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd..
Allikad: meie laadijate andmebaas, meie tootjate andmed, meie integratsioonide loend, Plugchoice'i mudelikataloog ja meie partnerite kataloog.