EV Charger Database
An open index of EV chargers and the brands behind them. Search and compare real specifications, each one sourced, dated, and given a certainty score. Nobody else publishes this, so we did.
1112 chargers | 139 brands | 24368 figures independently verified
| Charger▼ | Current type (AC / DC)▼ | Charging capacity▼ | Connector type▼ | Number of phases▼ | OCPP versions▼ | MID certified▼ | IP rating▼ | Smart app▼ | Indicative price▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaptec | Manufacturer page | unknown | unknown | Type 2↗ | 1 or 3↗ | unknown | No↗ | IP54↗ | unknown | unknown |
Zaptec | Manufacturer page | unknown | unknown | Type 2↗ | 1 or 3↗ | unknown | Yes↗ | IP54↗ | unknown | unknown |
Zaptec | unknown | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6↗ | Yes↗ | IP54↗ | Cloud app↗ | ≈ 845 € - 1.341 € |
MENNEKES | Manufacturer page | AC↗ | 11 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | unknown | unknown | IP54↗ | No↗ | 748 € |
MENNEKES | Manufacturer page | AC↗ | 11 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | unknown | unknown | IP54↗ | No↗ | 739 € |
MENNEKES | Manufacturer page | AC↗ | 11 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6↗ | Optional↗ | IP54↗ | Cloud app↗ | 849 € |
MENNEKES | Manufacturer page | AC↗ | 11 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6↗ | unknown | IP54↗ | Cloud app↗ | 1.079 € |
MENNEKES | Manufacturer page | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6↗ | Yes↗ | IP54↗ | Cloud app↗ | 1.141 € |
MENNEKES | Manufacturer page | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6↗ | Yes↗ | IP54↗ | Cloud app↗ | 1.444 € |
MENNEKES | Manufacturer page | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6↗ | Yes↗ | IP44↗ | Web only↗ | 1.999 € |
MENNEKES | Manufacturer page | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | unknown | Yes↗ | unknown | Web only↗ | unknown |
| AC↗ | unknown | unknown | 1 or 3↗ | unknown | unknown | unknown | unknown | 3.789 € | |
MENNEKES | Manufacturer page | AC↗ | 11 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | unknown | unknown | IP44↗ | No↗ | unknown |
MENNEKES | Manufacturer page | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | unknown | Yes↗ | IP44↗ | Cloud app↗ | unknown |
MENNEKES | Manufacturer page | AC↗ | 2 x 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6↗ | Yes↗ | IP54↗ | unknown | 5.101 € |
Wallbox | Manufacturer page | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | unknown | unknown | IP54↗ | Cloud app↗ | unknown |
Wallbox | Manufacturer page | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | unknown | Optional↗ | IP55↗ | Cloud app↗ | unknown |
Wallbox | Manufacturer page | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | unknown | unknown | unknown | Cloud app↗ | unknown |
Wallbox | Manufacturer page | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | unknown | unknown | IP54↗ | Cloud app↗ | unknown |
Wallbox | Manufacturer page | AC↗ | unknown | Type 2↗ | unknown | unknown | unknown | IP54↗ | Cloud app↗ | unknown |
Wallbox | Manufacturer page | DC↗ | 7.4 kW↗ | CHAdeMO↗ | unknown | unknown | unknown | IP54↗ | unknown | unknown |
Wallbox | Manufacturer page | DC↗ | 12 kW↗ | CCS2↗ | unknown | unknown | unknown | unknown | Cloud app↗ | unknown |
Wallbox | Manufacturer page | DC↗ | 80-220 kW↗ | CCS2↗ | 3↗ | OCPP 1.6↗ | Yes↗ | IP54↗ | Via CSMS↗ | unknown |
Hypernova Wallbox | Manufacturer page | unknown | 350 kW↗ | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
Schneider Electric | Manufacturer page | AC↗ | 3.7-11 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | None (base version has no network protocol)↗ | No↗ | IP54 (T2 socket) / IP55 (attached cable)↗ | unknown | ≈ 399 € - 869 € |
Schneider Electric | Manufacturer page | AC↗ | 3.7-11 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | 1.6J↗ | Optional↗ | IP54 (T2 socket) / IP55 (attached cable)↗ | unknown | unknown |
Schneider Electric | Manufacturer page | AC↗ | 7.4-22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | 1.6↗ | unknown | IP55↗ | unknown | unknown |
Schneider Electric | Manufacturer page | AC↗ | 7.2 kW↗ | SAE J1772↗ | 1↗ | unknown | unknown | unknown | unknown | ≈ 528 € - 924 € |
Schneider Electric | Manufacturer page | AC↗ | 7.4-22 kW↗ | Type 2 (T2)↗ | 1 (base SKU EVB3S07NC0); 3 available on 11/22kW variants↗ | OCPP 1.6↗ | Optional (variant-dependent)↗ | IP55↗ | unknown | 1.027 € - 1.888 € |
Schneider Electric | Manufacturer page | AC↗ | 11.5-19.2 kW↗ | SAE J1772 or SAE J3400 (NACS)↗ | 1 (single-phase, 208/240V L1-L2 split from a 3-phase panel)↗ | OCPP 1.6J (2.1 planned via future OTA update)↗ | Not applicable (US product); uses CTEP/NTEP certification instead↗ | Not IP-rated; NEMA Type 4 enclosure (US standard)↗ | unknown | unknown |
EVlink Commercial EV Charging Solutions (US) Schneider Electric | Manufacturer page | AC↗ | 7.2 kW↗ | SAE J1772↗ | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
Schneider Electric | Manufacturer page | AC↗ | up to 44 kW total (2x22 kW), 8-32A adjustable per socket, 7.4 kW single-phase or 22 kW three-phase per socket↗ | Type 2 (T2)↗ | Single or three-phase (3P+N power circuit)↗ | OCPP 1.6↗ | unknown | IP54↗ | unknown | 3.790 € |
Schneider Electric | Manufacturer page | AC↗ | 22 kW (380-415V three-phase) or 7.4 kW (220-240V single-phase), 32A↗ | Type 2 (T2)↗ | Single or three-phase (3P+N)↗ | OCPP 1.6↗ | Not MID-certified as standard; only apparent-power measurement/kWh counter integrated↗ | IP54↗ | unknown | 1.788 € |
Schneider Electric | Manufacturer page | AC↗ | 7.4 kW single-phase (220-240V), 8-32A adjustable, 32A factory default↗ | Type 1 (T1) or Type 2 (T2), depending on SKU↗ | unknown | OCPP 1.5 or OCPP 1.6↗ | No; integrated apparent-power measurement only, with an interface for an external MID meter↗ | IP54↗ | unknown | unknown |
Schneider Electric | AC↗ | 22 kW, 32A, single charge point↗ | Type 2 (T2)↗ | Three-phase (3P+N)↗ | None / not supported↗ | No; no energy-metering field at all on the datasheet↗ | IP54↗ | unknown | unknown |
Schneider Electric | Manufacturer page | DC↗ | 60 kW (30 kW per connector when both used simultaneously)↗ | CCS2 + CCS2 or CCS2 + CHAdeMO↗ | unknown | OCPP 1.6 JSON↗ | unknown | IP55↗ | unknown | unknown |
Schneider Electric | Manufacturer page | DC↗ | 120, 150, or 180 kW (scalable), 2 outlets sharing dynamically↗ | CCS2 + CCS2 (CCS2+CHAdeMO variant also exists as EVD1S180THB)↗ | unknown | OCPP 1.6↗ | unknown | IP55↗ | unknown | unknown |
Schneider Electric | DC↗ | Scalable 360-720 kW total system power; up to 12 vehicles simultaneously; per-output rated current 380A (boost to 500-600A) at 150-1000VDC, dynamically allocated across however many vehicles are connected↗ | CCS2 (2 per floor-standing dispenser, 1 per overhead dispenser)↗ | unknown | OCPP 1.6 JSON (including security part)↗ | unknown | IP55↗ | unknown | unknown |
Schneider Electric | DC↗ | 60 kW↗ | CCS2 + CCS2↗ | unknown | OCPP 1.6↗ | unknown | IP55↗ | unknown | 27.214 € |
Schneider Electric | Manufacturer page | DC↗ | 24 kW↗ | SAE CCS Combo 2 (mono-standard shown); CCS+CHAdeMO on THB/THB2 variants↗ | unknown | OCPP 1.6↗ | unknown | IP55↗ | unknown | unknown |
EVlink DC Quick Charger (US) Schneider Electric | Manufacturer page | DC↗ | 50 kW↗ | CHAdeMO (dual CHAdeMO+CCS variant also existed: EVDC48050CHACCS)↗ | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
| AC↗ | up to 11 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1↗ | Yes↗ | IP55↗ | unknown | 949 € | |
Alfen | Manufacturer page | AC↗ | up to 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1↗ | Yes↗ | IP55↗ | unknown | 1.509 € |
| AC↗ | up to 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1↗ | Yes↗ | IP55↗ | unknown | 999 € | |
Alfen | Manufacturer page | AC↗ | 2 x 22 kW↗ | Type 2↗ | unknown | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1↗ | Yes↗ | IP54↗ | unknown | 2.799 € |
| AC↗ | 2 x 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1↗ | Yes↗ | IP54↗ | unknown | 3.250 € - 3.371 € | |
| AC↗ | 2 x 22 kW↗ | Type 2↗ | unknown | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1↗ | Yes↗ | IP54↗ | unknown | unknown | |
Alfen | Manufacturer page | AC↗ | 2 x 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1↗ | Yes↗ | IP54↗ | unknown | 4.149 € - 5.092 € |
Alfen | Manufacturer page | AC↗ | 2 x 22 kW↗ | Type 2↗ | 3↗ | OCPP 1.6;OCPP 2.0↗ | Yes↗ | IP54↗ | unknown | 3.625 € - 3.900 € |
| AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | unknown | Optional↗ | IP54↗ | unknown | ≈ 673 € - 1.139 € |
Want to see what connects to what?
We keep an OCPP integration table of every charger, backoffice and meter Plugchoice talks to.
See the integration table →Wait, what is Plugchoice?
Plugchoice manages and upgrades EV chargers over the air through OCPP. One platform for almost any brand: monitoring, smart charging, load balancing and billing, all made better wirelessly. Many of the chargers in this table already speak OCPP, so we can make them better today.
Discover Plugchoice →Specifications are gathered from public sources, each shown with its retrieval date and a certainty score. Figures change; always confirm with the manufacturer before purchasing.