EV-laderdatabase
Een open index van EV-laders en de merken erachter. Zoek en vergelijk echte specificaties, elk met bron, datum en een zekerheidsscore. Niemand anders publiceert dit, dus wij doen het.
1112 laders | 139 merken | 24368 cijfers onafhankelijk geverifieerd
| Lader▼ | Current type (AC / DC)▼ | Charging capacity▼ | Connector type▼ | Number of phases▼ | OCPP versions▼ | MID certified▼ | IP rating▼ | Smart app▼ | Indicatieve prijs▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaptec | Fabrikantpagina | onbekend | onbekend | Type 2↗ | 1 or 3↗ | onbekend | No↗ | IP54↗ | onbekend | onbekend |
Zaptec | Fabrikantpagina | onbekend | onbekend | Type 2↗ | 1 or 3↗ | onbekend | Yes↗ | IP54↗ | onbekend | onbekend |
Zaptec | onbekend | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6↗ | Yes↗ | IP54↗ | Cloud app↗ | ≈ 845 € - 1.341 € |
MENNEKES | Fabrikantpagina | AC↗ | 11 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | onbekend | onbekend | IP54↗ | No↗ | 748 € |
MENNEKES | Fabrikantpagina | AC↗ | 11 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | onbekend | onbekend | IP54↗ | No↗ | 739 € |
MENNEKES | Fabrikantpagina | AC↗ | 11 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6↗ | Optional↗ | IP54↗ | Cloud app↗ | 849 € |
MENNEKES | Fabrikantpagina | AC↗ | 11 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6↗ | onbekend | IP54↗ | Cloud app↗ | 1.079 € |
MENNEKES | Fabrikantpagina | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6↗ | Yes↗ | IP54↗ | Cloud app↗ | 1.141 € |
MENNEKES | Fabrikantpagina | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6↗ | Yes↗ | IP54↗ | Cloud app↗ | 1.444 € |
MENNEKES | Fabrikantpagina | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6↗ | Yes↗ | IP44↗ | Web only↗ | 1.999 € |
MENNEKES | Fabrikantpagina | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | onbekend | Yes↗ | onbekend | Web only↗ | onbekend |
| AC↗ | onbekend | onbekend | 1 or 3↗ | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | 3.789 € | |
MENNEKES | Fabrikantpagina | AC↗ | 11 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | onbekend | onbekend | IP44↗ | No↗ | onbekend |
MENNEKES | Fabrikantpagina | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | onbekend | Yes↗ | IP44↗ | Cloud app↗ | onbekend |
MENNEKES | Fabrikantpagina | AC↗ | 2 x 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6↗ | Yes↗ | IP54↗ | onbekend | 5.101 € |
Wallbox | Fabrikantpagina | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | onbekend | onbekend | IP54↗ | Cloud app↗ | onbekend |
Wallbox | Fabrikantpagina | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | onbekend | Optional↗ | IP55↗ | Cloud app↗ | onbekend |
Wallbox | Fabrikantpagina | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | onbekend | onbekend | onbekend | Cloud app↗ | onbekend |
Wallbox | Fabrikantpagina | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | onbekend | onbekend | IP54↗ | Cloud app↗ | onbekend |
Wallbox | Fabrikantpagina | AC↗ | onbekend | Type 2↗ | onbekend | onbekend | onbekend | IP54↗ | Cloud app↗ | onbekend |
Wallbox | Fabrikantpagina | DC↗ | 7.4 kW↗ | CHAdeMO↗ | onbekend | onbekend | onbekend | IP54↗ | onbekend | onbekend |
Wallbox | Fabrikantpagina | DC↗ | 12 kW↗ | CCS2↗ | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | Cloud app↗ | onbekend |
Wallbox | Fabrikantpagina | DC↗ | 80-220 kW↗ | CCS2↗ | 3↗ | OCPP 1.6↗ | Yes↗ | IP54↗ | Via CSMS↗ | onbekend |
Hypernova Wallbox | Fabrikantpagina | onbekend | 350 kW↗ | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
Schneider Electric | Fabrikantpagina | AC↗ | 3.7-11 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | None (base version has no network protocol)↗ | No↗ | IP54 (T2 socket) / IP55 (attached cable)↗ | onbekend | ≈ 399 € - 869 € |
Schneider Electric | Fabrikantpagina | AC↗ | 3.7-11 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | 1.6J↗ | Optional↗ | IP54 (T2 socket) / IP55 (attached cable)↗ | onbekend | onbekend |
Schneider Electric | Fabrikantpagina | AC↗ | 7.4-22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | 1.6↗ | onbekend | IP55↗ | onbekend | onbekend |
Schneider Electric | Fabrikantpagina | AC↗ | 7.2 kW↗ | SAE J1772↗ | 1↗ | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | ≈ 528 € - 924 € |
Schneider Electric | Fabrikantpagina | AC↗ | 7.4-22 kW↗ | Type 2 (T2)↗ | 1 (base SKU EVB3S07NC0); 3 available on 11/22kW variants↗ | OCPP 1.6↗ | Optional (variant-dependent)↗ | IP55↗ | onbekend | 1.027 € - 1.888 € |
Schneider Electric | Fabrikantpagina | AC↗ | 11.5-19.2 kW↗ | SAE J1772 or SAE J3400 (NACS)↗ | 1 (single-phase, 208/240V L1-L2 split from a 3-phase panel)↗ | OCPP 1.6J (2.1 planned via future OTA update)↗ | Not applicable (US product); uses CTEP/NTEP certification instead↗ | Not IP-rated; NEMA Type 4 enclosure (US standard)↗ | onbekend | onbekend |
EVlink Commercial EV Charging Solutions (US) Schneider Electric | Fabrikantpagina | AC↗ | 7.2 kW↗ | SAE J1772↗ | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
Schneider Electric | Fabrikantpagina | AC↗ | up to 44 kW total (2x22 kW), 8-32A adjustable per socket, 7.4 kW single-phase or 22 kW three-phase per socket↗ | Type 2 (T2)↗ | Single or three-phase (3P+N power circuit)↗ | OCPP 1.6↗ | onbekend | IP54↗ | onbekend | 3.790 € |
Schneider Electric | Fabrikantpagina | AC↗ | 22 kW (380-415V three-phase) or 7.4 kW (220-240V single-phase), 32A↗ | Type 2 (T2)↗ | Single or three-phase (3P+N)↗ | OCPP 1.6↗ | Not MID-certified as standard; only apparent-power measurement/kWh counter integrated↗ | IP54↗ | onbekend | 1.788 € |
Schneider Electric | Fabrikantpagina | AC↗ | 7.4 kW single-phase (220-240V), 8-32A adjustable, 32A factory default↗ | Type 1 (T1) or Type 2 (T2), depending on SKU↗ | onbekend | OCPP 1.5 or OCPP 1.6↗ | No; integrated apparent-power measurement only, with an interface for an external MID meter↗ | IP54↗ | onbekend | onbekend |
Schneider Electric | AC↗ | 22 kW, 32A, single charge point↗ | Type 2 (T2)↗ | Three-phase (3P+N)↗ | None / not supported↗ | No; no energy-metering field at all on the datasheet↗ | IP54↗ | onbekend | onbekend |
Schneider Electric | Fabrikantpagina | DC↗ | 60 kW (30 kW per connector when both used simultaneously)↗ | CCS2 + CCS2 or CCS2 + CHAdeMO↗ | onbekend | OCPP 1.6 JSON↗ | onbekend | IP55↗ | onbekend | onbekend |
Schneider Electric | Fabrikantpagina | DC↗ | 120, 150, or 180 kW (scalable), 2 outlets sharing dynamically↗ | CCS2 + CCS2 (CCS2+CHAdeMO variant also exists as EVD1S180THB)↗ | onbekend | OCPP 1.6↗ | onbekend | IP55↗ | onbekend | onbekend |
Schneider Electric | DC↗ | Scalable 360-720 kW total system power; up to 12 vehicles simultaneously; per-output rated current 380A (boost to 500-600A) at 150-1000VDC, dynamically allocated across however many vehicles are connected↗ | CCS2 (2 per floor-standing dispenser, 1 per overhead dispenser)↗ | onbekend | OCPP 1.6 JSON (including security part)↗ | onbekend | IP55↗ | onbekend | onbekend |
Schneider Electric | DC↗ | 60 kW↗ | CCS2 + CCS2↗ | onbekend | OCPP 1.6↗ | onbekend | IP55↗ | onbekend | 27.214 € |
Schneider Electric | Fabrikantpagina | DC↗ | 24 kW↗ | SAE CCS Combo 2 (mono-standard shown); CCS+CHAdeMO on THB/THB2 variants↗ | onbekend | OCPP 1.6↗ | onbekend | IP55↗ | onbekend | onbekend |
EVlink DC Quick Charger (US) Schneider Electric | Fabrikantpagina | DC↗ | 50 kW↗ | CHAdeMO (dual CHAdeMO+CCS variant also existed: EVDC48050CHACCS)↗ | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
Alfen | Fabrikantpagina | AC↗ | up to 11 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1↗ | Yes↗ | IP55↗ | onbekend | 949 € |
Alfen | Fabrikantpagina | AC↗ | up to 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1↗ | Yes↗ | IP55↗ | onbekend | 1.509 € |
| AC↗ | up to 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1↗ | Yes↗ | IP55↗ | onbekend | 999 € | |
Alfen | Fabrikantpagina | AC↗ | 2 x 22 kW↗ | Type 2↗ | onbekend | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1↗ | Yes↗ | IP54↗ | onbekend | 2.799 € |
| AC↗ | 2 x 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1↗ | Yes↗ | IP54↗ | onbekend | 3.250 € - 3.371 € | |
| AC↗ | 2 x 22 kW↗ | Type 2↗ | onbekend | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1↗ | Yes↗ | IP54↗ | onbekend | onbekend | |
Alfen | Fabrikantpagina | AC↗ | 2 x 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1↗ | Yes↗ | IP54↗ | onbekend | 4.149 € - 5.092 € |
Alfen | Fabrikantpagina | AC↗ | 2 x 22 kW↗ | Type 2↗ | 3↗ | OCPP 1.6;OCPP 2.0↗ | Yes↗ | IP54↗ | onbekend | 3.625 € - 3.900 € |
KEBA | Fabrikantpagina | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | onbekend | Optional↗ | IP54↗ | onbekend | ≈ 673 € - 1.139 € |
Wil je zien wat met wat verbindt?
We houden een OCPP-integratietabel bij van elke lader, backoffice en meter waar Plugchoice mee praat.
Bekijk de integratietabel →Wacht, wat is Plugchoice?
Plugchoice beheert en verbetert EV-laders draadloos via OCPP. Een platform voor bijna elk merk: monitoring, slim laden, load balancing en facturatie, draadloos beter gemaakt. Veel laders in deze tabel spreken al OCPP, dus we kunnen ze vandaag al beter maken.
Ontdek Plugchoice →Specificaties komen uit openbare bronnen, elk met ophaaldatum en zekerheidsscore. Cijfers veranderen; controleer altijd bij de fabrikant voor aankoop.