EV-laderdatabase
Een open index van EV-laders en de merken erachter. Zoek en vergelijk echte specificaties, elk met bron, datum en een zekerheidsscore. Niemand anders publiceert dit, dus wij doen het.
207 laders | 36 merken | 4082 cijfers onafhankelijk geverifieerd
| Lader▼ | Current type (AC / DC)▼ | Charging capacity▼ | Connector type▼ | Number of phases▼ | OCPP versions▼ | MID certified▼ | IP rating▼ | Smart app▼ | Indicatieve prijs▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peblar | Integratiepagina | onbekend | 3.7kW (1-ph) / 11kW (3-ph), 16A↗ | IEC 62196 Type 2↗ | 1 or 3↗ | 1.6-J (2.0.1 future)↗ | No↗ | IP54↗ | Web interface (no app)↗ | 699 € |
Peblar | Integratiepagina | onbekend | 7.4kW (1-ph) / 22kW (3-ph), 32A↗ | IEC 62196 Type 2↗ | 1 or 3↗ | 1.6-J (2.0.1 future)↗ | Yes↗ | IP54↗ | Web interface↗ | onbekend |
Peblar | Integratiepagina | onbekend | 7.4kW (1-ph) / 22kW (3-ph), 32A↗ | IEC 62196 Type 2 / Type 2S↗ | 1 or 3↗ | 1.6-J (2.0.1 future)↗ | Yes↗ | IP54↗ | Web interface↗ | 985 € |
Volt Time | onbekend | 1-phase or 3-phase, 6-32A (1.4-22kW), automaticphase balancing & switching for Power Management | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
Volt Time | onbekend | 1-phase or 3-phase, 6-32A (1.4-22kW), poweradjustable via app* | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
Volt Time | onbekend | 1-phase or 3-phase, 6-63A (2x 1.4-22kW), adjust via app* | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
Volt Time | onbekend | 1-phase or 3-phase, 6-32A (1.4-22kW), adjust via app* | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
Volt Time | onbekend | 1-phase or 3-phase, 6-32A (1.4-22kW), adjust via app* | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
Volt Time | onbekend | 1-phase or 3-phase, 6-32A (1.4-22kW), 3-to-1 phase switching via Plugchoice | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
Volt Time | onbekend | 1-phase or 3-phase, 6-32A (1.4-22kW), 3-to-1 phase switching via Plugchoice | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
Easee | Integratiepagina | onbekend | 7.4kW (1-ph) / 22kW (3-ph), 6-32A↗ | IEC 62196 Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP via cloud↗ | No (Charge Up not MID)↗ | IP54 (back IP22 without cover)↗ | Easee App↗ | onbekend |
| onbekend | 7.4kW (1-ph) / 22kW (3-ph), 6-32A↗ | IEC 62196 Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP via cloud↗ | Market dependent↗ | IP54 (back IP22 without cover)↗ | Easee App / Easee Control↗ | ≈ 779 € - 1.162 € | |
Zaptec | Fabrikantpagina | onbekend | onbekend | IEC 62196-2 Type 2 Female (untethered socket), electronic lock↗ | 1-phase and 3-phase↗ | onbekend | No (not MID-certified; ~1% accuracy meter)↗ | IP54 (indoor and outdoor use)↗ | onbekend | onbekend |
Zaptec | Fabrikantpagina | onbekend | onbekend | IEC 62196-2 Type 2 Female (untethered socket), electronic lock↗ | 1-phase and 3-phase (with 1-to-3 phase switching)↗ | onbekend | Yes, MID Class B (EN 50470-1:2006, EN 50470-3:2006)↗ | IP54 (indoor and outdoor use)↗ | onbekend | onbekend |
Zaptec | onbekend | 22 kW at 32A / 3-phase (TN only); 7.36 kW at 32A / 1-phase; 12.7 kW at 32A / 3-phase on IT↗ | IEC 62196-2 Type 2 female socket↗ | 1-phase or 3-phase (dynamic 1/3-phase switching)↗ | OCPP 1.6J (box-level OCPP-J 1.6 Core) and cloud-to-cloud OCPP 1.6J↗ | Yes; built-in MID-certified energy meter (EN 50470)↗ | IP54↗ | Yes; Zaptec Portal (cloud) for monitoring, history, config and updates; auth via Zaptec app or RFID↗ | ≈ 845 € - 1.341 € |
Ecotap | onbekend | 0-22 kW (most SKUs); 0-11 kW for 3-phase 16A SKUs (78161003/78161006/78161005/78081020)↗ | Type 2 (IEC 62196-2)↗ | 1-phase or 3-phase (model-dependent)↗ | OCPP 1.6J↗ | Yes↗ | IP54 (IEC 60529)↗ | onbekend | onbekend |
Tritium | onbekend | 50 kW DC↗ | CCS2 + CHAdeMO (EU); CCS1 + CHAdeMO (North America)↗ | 3↗ | OCPP 1.6J↗ | onbekend | IP65↗ | onbekend | onbekend |
Etrel | onbekend | 7.4 kW (1-phase, 32A); 22 kW (3-phase, 32A)↗ | Type 2 socket (IEC 62196-2) or tethered Type 2 cable (modular)↗ | onbekend | onbekend | onbekend | IP56↗ | onbekend | 1.310 € - 1.330 € |
Circontrol | onbekend | Up to 22 kW AC (T); 7.4 kW (S)↗ | onbekend | 1P + N + PE (S) / 3P + N + PE (T)↗ | OCPP 1.6J↗ | onbekend | IP54↗ | onbekend | 455 € - 760 € |
Ecotap | onbekend | 2 x 22 kW (0-22 kW per socket)↗ | Type 2 (IEC 62196-2)↗ | 1-phase or 3-phase (model-dependent)↗ | OCPP 1.6J, 2.0.1; 2.1-ready↗ | Yes↗ | IP54 (IEC 60529)↗ | onbekend | 4.788 € |
Tritium | onbekend | 75 kW DC↗ | CCS2 + CHAdeMO (EU); CCS1 + CHAdeMO (North America)↗ | 3↗ | OCPP 1.6J↗ | onbekend | IP65↗ | onbekend | onbekend |
Etrel | onbekend | 7.4 kW (1 x 32 A) single-phase; 22 kW (3 x 32 A) three-phase↗ | onbekend | 1 or 3↗ | OCPP 1.6 JSON (full); OCPP 2.0.1 (partially supported)↗ | Optional (MID meter Class 1 / Class B per EN 62053-21 / EN 50470-3)↗ | IP56↗ | Yes (MyINCH web interface; mobile app when connected to CPMS)↗ | 805 € - 1.199 € |
Circontrol | onbekend | Up to 2 x 22 kW AC (T); 2 x 7.4 kW (S); simultaneous charge of 2 EVs↗ | onbekend | 1P + N + PE (S) / 3P + N + PE (T)↗ | OCPP 1.6J / 2.0.1 Ready↗ | MID Class 1 - EN 50470-1/3↗ | IP55↗ | onbekend | 3.295 € |
Ecotap | onbekend | 2 x 22 kW (0-22 kW per socket)↗ | Type 2 (IEC 62196-2)↗ | 1-phase or 3-phase (model-dependent)↗ | OCPP 1.6J, 2.0.1; 2.1-ready↗ | Yes↗ | IP54 (IEC 60529)↗ | onbekend | onbekend |
Tritium | onbekend | 175 kW DC↗ | onbekend | onbekend | OCPP 1.6J↗ | onbekend | IP65↗ | onbekend | onbekend |
Etrel | onbekend | 2 x 22 kW (3 x 32 A per connector, three-phase); 2 x 7.4 kW single-phase↗ | onbekend | 1 or 3↗ | OCPP 1.6 JSON (full); OCPP 2.0 JSON (upcoming as of 2021)↗ | Yes (2 x MID standard, Class 1 / Class B per EN 62053-21 / EN 50470-3)↗ | IP54↗ | Yes (MyINCH web interface; mobile app)↗ | 3.059 € - 3.590 € |
Circontrol | onbekend | Up to 22 kW AC per outlet (T); single (S/T) or dual (S Two/T Two) socket↗ | onbekend | 1P + N + PE (S) / 3P + N + PE (T)↗ | OCPP 1.6J / 2.0.1 Ready↗ | MID Class 1 - EN50470-3↗ | IP54↗ | onbekend | 1.800 € |
Ecotap | onbekend | 2 x 22 kW↗ | Type 2 (IEC 62196-2)↗ | 1-phase or 3-phase↗ | OCPP 1.6J, 2.0.1; 2.1-ready↗ | Yes↗ | IP55 (IEC 60529)↗ | onbekend | onbekend |
Tritium | onbekend | 150 kW DC (single vehicle); 2x75 kW (dual vehicle)↗ | onbekend | onbekend | OCPP 1.6J↗ | onbekend | IP65 (dispenser); IP65 IK10 (rectifier)↗ | onbekend | onbekend |
Etrel | onbekend | Up to 22 kW (three-phase), 7.4 kW (single-phase)↗ | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | IP54↗ | onbekend | onbekend |
Circontrol | onbekend | 25 kW DC↗ | CCS2 (Combo-2)↗ | 3P + N + PE↗ | OCPP 1.6J; 2.0 HW Ready↗ | MID Meter Class 1, EN 50470-3↗ | IP54↗ | onbekend | onbekend |
Ecotap | onbekend | 2 x 44 kW (0-44 kW per socket)↗ | Type 2 (IEC 62196-2)↗ | 1-phase or 3-phase↗ | OCPP 1.6J↗ | Yes↗ | IP54 (IEC 60529)↗ | onbekend | onbekend |
Etrel | onbekend | 7.4 kW (single-phase) or 22 kW (three-phase)↗ | onbekend | onbekend | onbekend | Optional (MID meter can be installed, not connected to controller)↗ | IP54↗ | onbekend | onbekend |
Circontrol | onbekend | Up to 80 kW DC (40 kW per plug when charging two EVs; 266 A in Boost mode for a single EV)↗ | CCS (Combo-2) and CHAdeMO↗ | 3P + N + PE (input)↗ | OCPP 1.6J / 2.0 HW Ready↗ | Optional DC MID meter; Eichrecht version available↗ | IP54↗ | onbekend | onbekend |
Ecotap | onbekend | 2 x 22 kW↗ | Type 2 (IEC 62196-2)↗ | 1-phase or 3-phase↗ | OCPP 1.6J↗ | Yes↗ | IP54 (IEC 60529)↗ | onbekend | onbekend |
Circontrol | onbekend | Up to 160 kW DC (up to 80 kW per plug when charging two EVs; 500 A in Boost mode)↗ | CCS (Combo-2) and CHAdeMO↗ | 3-phase + neutral + PE (input)↗ | OCPP 1.6J / 2.0.1↗ | Optional MID meter; Eichrecht version available↗ | IP54↗ | onbekend | onbekend |
Ecotap | onbekend | 2 x 22 kW↗ | Type 2 (IEC 62196-2)↗ | 1-phase or 3-phase↗ | OCPP 1.6J↗ | Yes↗ | IP54 (IEC 60529)↗ | onbekend | onbekend |
Siemens | onbekend | 7.4 kW (1-phase) or 22 kW (3-phase)↗ | onbekend | 1 (7.4 kW models) or 3 (22 kW models)↗ | OCPP 1.6J↗ | Yes↗ | IP56 (housing); IP54 (vehicle coupler)↗ | Yes (Sifinity Go app; Siemens PC Tool for configuration)↗ | 899 € - 1.099 € |
Circontrol | onbekend | Up to 240 kW DC (up to 120 kW per plug when charging two EVs; 500 A in Boost mode)↗ | CCS (Combo-2) and CHAdeMO↗ | 3-phase + neutral + PE (input)↗ | OCPP 1.6J / 2.0.1↗ | Optional MID meter; Eichrecht version available↗ | IP54↗ | onbekend | onbekend |
Ecotap | onbekend | 1-30 kW DC↗ | CCS Combo 2 (IEC 61851-23 / DIN SPEC 70121)↗ | 3-phase AC input↗ | OCPP 1.6, 2.0.1; 2.1-ready↗ | Yes (DC MID, selected SKUs)↗ | IP55 (IEC 60529)↗ | onbekend | onbekend |
Siemens | onbekend | 2 x 22 kW (44 kW total, internally load-managed)↗ | onbekend | onbekend | onbekend | Yes↗ | IP54↗ | onbekend | onbekend |
Circontrol | onbekend | 320 kW (Sonic One 320) / 400 kW (Sonic One 400) DC↗ | CCS2 (dual CCS; no CHAdeMO)↗ | 3-phase + PE (no neutral)↗ | OCPP 1.6J / 2.0.1↗ | DC MID meter (MID 2014/32/EU)↗ | IP55↗ | onbekend | onbekend |
Ecotap | onbekend | 1-60 kW DC; dynamic: 1x60 kW or 2x30 kW↗ | CCS Combo 2 (IEC 61851-23 / DIN SPEC 70121); CHAdeMO 1.2 also supported↗ | 3-phase AC input↗ | OCPP 1.6J↗ | Yes (DC meter, selected SKUs)↗ | IP54 (IEC 60529)↗ | onbekend | 20.040 € |
Siemens | onbekend | 150-600 kW DC (configurable: 150 kW, 300 kW, 450 kW, 600 kW)↗ | CCS (Combo 2); inverted pantograph (optional)↗ | onbekend | OCPP 1.6J↗ | onbekend | IP54↗ | onbekend | onbekend |
Ecotap | onbekend | 1-120 kW DC↗ | CCS Combo 2 (IEC 61851-23 / DIN SPEC 70121)↗ | 3-phase AC input↗ | OCPP 1.6J↗ | No (DC meter not included)↗ | IP54 (IEC 60529)↗ | onbekend | onbekend |
Alpitronic | onbekend | Up to 400 kW DC (scalable: 100/200/300/400 kW via Power-Stack modules)↗ | DC CCS2 (primary); CHAdeMO (optional); CCS1, NACS, GB/T (OEM special request)↗ | 3↗ | onbekend | onbekend | IP54↗ | onbekend | onbekend |
Alpitronic | onbekend | Up to 400 kW DC (scalable: 100/200/300/400 kW via SiC-Stack modules)↗ | DC CCS2 only (600A); CHAdeMO not listed in standard configuration↗ | 3↗ | onbekend | onbekend | IP54↗ | onbekend | onbekend |
Alpitronic | onbekend | Up to 200 kW DC (scalable: 100 kW or 200 kW via Power-Stack modules)↗ | DC CCS2 (primary); CHAdeMO (optional); CCS1, NACS, GB/T (OEM special request)↗ | 3↗ | onbekend | onbekend | IP54↗ | onbekend | onbekend |
Alpitronic | onbekend | 50 kW DC maximum (49.9 kW in limited version); 2x25 kW simultaneous↗ | DC CCS2; CHAdeMO (limited configurations)↗ | 3↗ | onbekend | Yes (MID Meter per MID Directive and LNE)↗ | IP54↗ | onbekend | onbekend |
Alpitronic | onbekend | Up to 1000 kW (1 MW) total; up to 8 simultaneous charging points↗ | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | IP54↗ | onbekend | onbekend |
Wil je zien wat met wat verbindt?
We houden een OCPP-integratietabel bij van elke lader, backoffice en meter waar Plugchoice mee praat.
Bekijk de integratietabel →Wacht, wat is Plugchoice?
Plugchoice beheert en verbetert EV-laders draadloos via OCPP. Een platform voor bijna elk merk: monitoring, slim laden, load balancing en facturatie, draadloos beter gemaakt. Veel laders in deze tabel spreken al OCPP, dus we kunnen ze vandaag al beter maken.
Ontdek Plugchoice →Specificaties komen uit openbare bronnen, elk met ophaaldatum en zekerheidsscore. Cijfers veranderen; controleer altijd bij de fabrikant voor aankoop.